2016

Gothard tunel, Goschenen 5/2016 620.015 Goschenen 5/2016 rabde 500 sbb, Goschenen 5/2016
FS ETR 600, Goschenen 5/2016 757.007 Príbovce, 7/2016 757.014 D. Štubňa, 7/2016
754.034 D. Štubňa, 7/2016 140.067 L. Mikuláš, 7/2016 ET41.105 Východná, 8/2016
131.035 LM, 8/2016 RIIIC + U45.903 Č.Balog 8/2016 TIVc 4296 Pred Zbojskou, 8/2016
T444.1082 Zbojská, 8/2016 E499.047 LM, 8/2016 754.033 Príbovce, 9/2016
Štubniansky tunel 6/2016 RD Žilina, 9/2016 757.019 Chrenovec, 9/2016
736.016, Chrenovec 9/2016 751.112 Trstená, 11/2016 754.036 Východná, 12/2016
Nap. výluka Východná, 12/2016 Nap. výluka Východná, 12/2016 Nap. výluka Východná, 12/2016
362.003 Štrba, 12/2016 725.044 Martin, 2/2016 742.038, LM, 3/2016
131.037 LM, 5/2016 913.033 Tunel M.R.Štef., 5/2016 T435.404 Nemšová, 5/2016
350.004 L. Vlachy, 5/2016 460.053 Vydrník, 5/2016 3 x 751 PN 55721 L. Lúčka -ZK, HŠ, 6/2016
RD Žilina, 9/2016 742.398 Východná, 12/2016